Datum Team I : Team II Ort Zeit in min Ergebnis
17/09/2025 Mizi/FaRe/LP : BrokerHT/Wolle/Willi/Käp Halle 75 4 : 9
03/09/2025 Mizi/Frank/Käp : FaRe/LP/Inge/Wolle Halle 70 13 : 15
27/08/2025 BrokerHT/Käp/Wolle/LP : FaRe/Willi/Frank Halle 60 4 : 5
13/08/2025 Mizi/FaRe (Ausstand el) : Wolle/RoJu/BrokerHT Halle 50 8 : 7
11/06/2025 BrolerHT/Wole/RoJu : Mizi/FaRe  Halle 60 10 : 12
04/06/2025 Mizi/Frank  : BrokerHT/Wolle/RoJu Halle 55 12 : 15
21/05/2025 BrokerHT/RoJu/FaRe : Mizi/Frank Halle 55 16 : 17
14/05/2025 BrokerHT/RoJu : Mizi/LP  Halle 50 10 : 17
07/05/2025 Mizi/Frank  : BrokerHT/Wolle/Roju Halle 50 12 : 14
30/04/2025 Wolle/Mizi : FaRe/RoJu Halle 50 10 : 19
23/04/2025 Wolle/Mizi : Frank/RoJu Halle 50 21 : 18
16/04/2025 Mizi/wolle/FaRe  : BrokerHT/LP/RoJu Halle 60 9 : 14
02/04/2025 LP/Mizi : Wolle/BrokerHT/RoJu Halle 55 12 : 18
26/03/2025 Wolle/LP/RoJu : Mizi/Frank Halle 65 15 : 15
19/03/2025 BrokerHT/LP/RoJu : Wolle/Mizi/Willi Halle 60 9 : 13
12/03/2025 Wolle/Mizer/FaRe : BrokerHT/RoJu/Willi/Inge Halle 60 4 : 4
05/03/2025 Wolle/Mizer : BrokerHT/RoJu Halle 45 13 : 19
26/02/2025 Inge/RoJu : Wolle/FaRe Halle 45 9 : 18
19/02/2025 Wolle/LP : BrokerHT/RoJu Halle 55 14 : 15
12/02/2025 BrokerHT/Wolle/RoJu : Mizi/FaRe  Halle 50 5 : 20
05/02/2025 LP/FaRe/RoJu : Mizi/Wolle/Willi Halle 50 10 : 16
29/01/2025 BrokerHT/Wolle/RoJu : Mizi/FaRe  Halle 50 14 : 16
15/01/2025 Mizi/LP  : Wolle/Willi/RoJu Halle 60 4 : 10
08/01/2025 BrokerHT/Frank/RoJu : Wolle/Mizi/FaRe Halle 45 5 : 11
11/12/2024 Mizi/Wolle  : BrokerHT/RoJu Halle 45 13 : 16
04/12/2024 BrpkerHT/FaRe/RoJu : Mizi/Wolle/LP Halle 45 7 : 15
27/11/2024 Wolle/Frank  : LP/Mizi Halle 45 8 : 21
06/11/2024 RoJu/Wolle/Frank : Mizi/FaRe  Halle 50 7 : 20
30/10/2024 Mizi/Frank  : Wolle/FaRe/RoJu Halle 50 7 : 20
16/10/2024 Mizi/Wolle  : LP/FaRe/RoJu Halle 50 18 : 20
09/10/2024 Frank/RoJu : Wolle/Mizi  Halle 50 12 : 25
02/10/2024 Mizi/Frank  : BrokerHT/FaRe/RoJu Halle 55 10 : 22
25/09/2024 Mizi/Frank/Wolle : LP/FaRe/RoJu Halle 55 7 : 12
18/09/2024 BrokerHT  : Wolle/RoJu  Halle 40 14 : 14
11/09/2024 Mizi/FaRe  : Wolle/LP/RoJu Halle 60 11 : 16
28/08/2024 Wolle/BrokerHT/FaRe : Frank/Mizi Halle 60 12 : 11
14/08/2024 LP/Mizi : Wolle/FaRe Halle 35 5 : 8
07/08/2024 BrokerHT/RoJu : Mizi/Wolle  Halle 46 11 : 15
19/06/2024 Mizi/LP/RoJu/BrokerHT : Frank/Tino/Wolle/Tommy Halle 60 7 : 12
05/06/2024 BrokerHT/LP/Wolle/RoJu : Mizi/Frank/Tino Halle 60 10 : 13
29/05/2024 Mizi/Frank  : FaRe/RoJu/Wolle Halle 45 7 : 7
15/05/2024 Mizi/Wolle  : RoJu/LP/FaRe Halle 60 12 : 24
Mizi/FaRe  : Wolle/LP/RoJu Halle 30
08/05/2024 Mizi/Frank  : Wolle/FaRe/RoJu Halle 45 11 : 11
24/04/2024 Frank/Tino : Wolle/Mizi/RoJu Halle 55 20 : 23
17/04/2024 BrokerHT/Wolle/FaRe  : Frank/Mizi Halle 20 7 : 2
FaRe/Wolle/Frank : BrokerHT/Mizi Halle 20 7 : 2
BrokerHT/Wolle/Mizi : FaRe/Frank Halle 20 5 : 4
10/04/2024 Wolle/LP  : BrokerHT/RoJu Halle 15 6 : 11
Wolle/RoJu : BrokerHT/LP Halle 15 2 : 10
LP/RoJu  : Wolle/BrokerHT  Halle 15 6 : 10
03/04/2024 Wolle/Mizi : BrokerHT/FaRe  Halle 15 2 : 3
Wolle/FaRe  : BrokerHT/Mizi Halle 15 1 : 6
Wolle/BrokerHT  : FaRe/Mizi Halle 15 4 : 2
20/03/2024 LP/BrokerHT/RoJu : Mizi/FaRe/Wolle Halle 50 6 : 15
13/03/2024 FaRe/BrokerHT/Tommy/RoJu/LP : Frank/Tino/Wolle/Mizi Halle 60 4 : 6
06/03/2024 Wolle/FaRe/Mizi : BrokerHT/Frank  Halle 45 16 : 10
28/02/2024 BrokerHT/RoJu : FaRe/Wolle Halle 45 10 : 26
21/02/2024 LP/Wolle/RoJu : Falk/Frank Halle 45 13 : 13
07/02/2024 BrokerHT/RoJu : FaRe/Wolle Halle 45 7 : 17
24/01/2024 Wolle/Mizi : BrokerHT/RoJu Halle 50 11 : 31
24/01/2024 Wolle/Mizi : LP/FaRe/Roju Halle 70 10 : 35
17/01/2024 Kein Spielbetrieb
10/01/2024 Wolle/Mizi/LP : BrokerHT/FaRe/Roju Halle 60 16 : 16
03/01/2024 Wolle/LP/FaRe : Frank/Mizi Halle 60 21 : 8
13/12/2023 RoJu/LP  : FaRe/Wolle Halle 50 13 : 20
06/12/2023 Wolle/Mizi : BrokerHT/RoJu Halle 45 17 : 18
29/11/2023 Wolle/BrokerHT/RoJu : Mizi/FaRe  Halle 45 12 : 13
22/11/2023 Kein Spielbetrieb
15/11/2023 Kein Spielbetrieb
08/11/2023 Kein Spielbetrieb
01/11/2023 Wolle/BrokerHT/RoJu : Mizi/FaRe  Halle 45 9 : 10
25/10/2023 RLP/RoJu/(Wolle) : FaRe/Mizi/(Wolle) Halle 45 3 : 21
18/10/2023 Wolle/BrokerHT/RoJu : Mizi/FaRe  Halle 45 7 : 15
11/10/2023 Frank/Tino/RoJu : Mizi/BrokerHT/FaRe Halle 60 7 : 34
04/10/2023 Frank/Tino  : Wolle/Mizi/Rolu Halle 60 11 : 20
27/09/2023 Wolle/Mizi : Frank/RoJu Halle 44 14 : 15
20/09/2023 Mizi/LP  : FaRe/BrokerHT/RoJu Halle 60 12 : 16
13/09/2023 Wolle/Mizi : FaRe/RoJu Halle 55 13 : 13
06/09/2023 Mizi/Wolle  : BrokerHT/LP/RoJu Halle 55 16 : 18
30/08/2023 Frank/BrokerHT/RoJu/(FaRe) : Wolle/Mizi/Tino/(FaRe) Halle 60 8 : 23
23/08/2023 BrokerHT/Mizi : Wolle/FaRe Halle 15 6 : 6
23/08/2023 BrokerHT/FaRe  : Wolle/Mizi  Halle 15 11 : 5
23/08/2023 BrokerHT/Wolle : FaRe/Mizi Halle 15 3 : 10
28/06/2023 FaRe/Mizi : Frank/Tino /Wolle Halle 30 28 : 14
28/06/2023 Wolle/FaRe/Mizi : Frank/Tino  Halle 30 23 : 6
21/06/2023 Mizi/FaRe  : Wole/BrokerHT/RoJu Halle 50 12 : 13
14/06/2023 Mizi/Tino/LP : BrokerHT/Wolle/FaRe/RoJu Halle 60 7 : 9
07/06/2023 Mizi/LP/RoJu : BrokerHT/Frank/Tino  Halle 68 16 : 32
31/05/2023 Frank/Tino/RoJu : Mizi/FaRe/RoJu Halle 70 16 : 24
24/05/2023 FaRe/RoJu : Mizi/Wolle  Halle 40 6 : 12
17/05/2023 Wolle/LP/Tommy : BrokerHT/FaRe/RoJu Halle 70 18 : 21
03/05/2023 Mizi/Tino/FaRe/LP/RoJu : Wolle/Tommy/RoJu Halle 60 10 : 19
26/04/2023 Tino/Tommy/RoJu : Mizi/Wolle/FaRe Halle 65 9 : 20
19/04/2023 Mizi/Wolle  : FaRe/RoJu Halle 50 20 : 12
12/04/2023 Mizi/Wolle  : LP/RoJu Halle 55 20 : 20
05/04/2023 FaRe/Tommy : Mizi/Wolle/RoJu Halle 60 11 : 11
29/03/2023 ../.. : ../.. Halle .. 0 : 0
22/03/2023 FaRe/BrokerHT/(Tommy) : LP/RoJu/(Tommy) Halle 60 12 : 16
15/03/2023 Frank/Tino  : Tommy/Mizi/RoJu Halle 45 18 : 8
08/03/2023 ../.. : ../.. Halle .. 0 : 0
01/03/2023 BrokerHT/Mizi/RoJu : Frank/Tino/Tommy Halle 60 14 : 19
22/02/2023 ../.. : ../.. Halle .. 0 : 0
15/02/2023 Frank/LP/Wolle : BrokerHT/FaRe/RoJu Halle 47 5 : 19
08/02/2023 BrokerHT/RoJu/FaRe : Mizi/Wolle/Tommy/LP Halle 64 5 : 19
01/02/2023 BrokerHT/RoJu/Wolle : Mizi/LP/FaRe Halle 50 9 : 18
25/01/2023 Tommy/Frank/RoJu : Mizi/FaRe/LP Halle 45 7 : 21
18/01/2023 Mizi/Frank/Tino : BrokerHT/Wolle/Tommy/RoJu Halle 60 7 : 17
11/01/2023 BrokerHT/RoJu/LP/Tommy : Mizi/Frank/Tino Halle 75 10 : 14
04/01/2023 Frank/Tino/RoJu : Mizi/Wolle/FaRe/LP Halle 75 10 : 18
28/12/2022 Frank/Tino  : Mizi/Wolle/RoJu Halle 60 18 : 29
21/12/2022 BrokerHT/RoJu/Willi : Mizi/Wolle/FaRe Halle 59 8 : 10
14/12/2022 Wolle/Mizi/RoJu : Tommy/Willi Halle 60 12 : 15
07/12/2022 Wolle/Tommy  : FaRe/RoJu Halle 48 10 : 15
30/11/2022 Wolle/Tommy  : BrokerHT/RoJu Halle 46 6 : 8
23/11/2022 Wolle/FeRe/Mizi : BrokerHT/RoJu/Tommy/LP Halle 67 23 : 14
16/11/2022 Wolle/Mizi/Tommy : BrokerHT/RoJu/FaRe Halle 60 10 : 14
09/11/2022 Wolle/Mizi (Tommy) : BrokerHT/RoJu (Tommy) Halle 50 12 : 9
02/11/2022 Wolle/Mizi : BrokerHT/RoJu Halle 45 16 : 10
26/10/2022 BrokerHT/RoJu : Mizi/Wolle  Halle 35 8 : 10
19/10/2022 Mizi/Wolle  : FaRe/RoJu Halle 30 6 : 8
12/10/2022 Mizi/Wolle  : FaRe/RoJu Halle 45 13 : 16
05/10/2022 Tommy/RoJu : Mizi/FaRe  Halle 45 4 : 16
28/09/2022 Mizi/Wolle  : Tommy/RoJu Halle 50 15 : 12
21/09/2022 Wolle/Tommy/Mizi : FaRe/BrokerHT/RoJu Halle 60 7 : 15
07/09/2022 Wolle/Tommy/BrokerHT : FaRe/Mizi Halle 15 5 : 3
07/09/2022 Wolle/Tommy/FaRe : BrokerHt/Mizi Halle 15 7 : 1
07/09/2022 Wolle/Tommy/Mizi : BrokerHT/Tommy Halle 15 4 : 1
31/08/2022 BrokerHT/FaRe  : Mizi/Wolle/RoJu Halle 45 14 : 9
15/06/2022 BrokerHT/Mizi : Tommy/Roju Halle 15 10 : 2
15/06/2022 Broker/RoJu : Mizi/Tommy Halle 15 6 : 4
15/06/2022 Broker/Tommy : Mizi/RoJu  Halle 15 3 : 4
08/06/2022 ? : ? ? ? ? : ?
01/06/2022 Tommy/Mizi : BrokerHT/Wolle  Halle 45 9 : 8
25/05/2022 RoJu/Wolle/Mizi/ : el/BrokerHT Halle 45 12 : 14
18/05/2022 RoJu/Mizi/Tommy/Wolle : el/BrokerHT/Bocki/Willi Halle 65 8 : 29
11/05/2022 Tommy/Wolle : Mizi/RoJu  Halle 55 12 : 17
05/05/2022 0 : 0 Halle 0 0 : 0
27/04/2022 Mizi/Tommy : Frank/Roju Halle 50 13 : 13
17/04/2022 Wolle/Mizi : Tommy/RoJu Halle 45 15 : 6
13/04/2022 Wolle/Frank/BrokerHT : FaRe/Mizi/RoJu Halle 60 12 : 7
06/04/2022 Wolle/LP  : Mizi/RoJu  Halle 40 3 : 7
30/03/2022 BrokerHT/Frank/Wolle : Mizi/rFaRe/LP/RoJu Halle 60 12 : 15
23/03/2022 Wolle/Mizi/LP : RoJu/BrokerHT /FaRe Halle 60 7 : 10
16/03/2022 Wolle/Mizi : RoJu/BrokerHT  Halle 60 12 : 20
09/03/2022 Wolle/BrokerHT/Mizi : RoJu/Frank/LP Halle 60 18 : 8
10/11/2021 RoJu/BrokerHT/FaRe : LP/Willi/el Halle 50 4 : 15
03/11/2021 Mizi/Frank/Willi : BrokerHT/Wolle/LP/RoJu Halle 60 8 : 17
27/10/2021 RoJu/FaRe/Mizi/LP : Wolle/Frank/RoJu /(el-V) Halle 60 20 : 10
20/10/2021 InLi/Mizi/Frank : Broker/Wolle/RoJu Halle 60 14 : 10
13/10/2021 RoJu/BrokerHT/Bocki : Wolle/el/Mizi Halle 60 4 : 4
06/10/2021 Bocki/mizi/Wolle : BrokerHT/Frank/RoJu Halle 50 8 : 12
29/09/2021 Klosterfrau Melissengeist Wolle/Mizi/BrokerHT/el Platz 45 0 : 0
22/09/2021 BrokerHT/RoJu/Wolle : Mizi/el Platz 45 7 : 14
15/09/2021 RoJu/Bocki/Mizi : Warsteiner Erlebnisabend Platz 50 :
08/09/2021 Mizi/Wolle/FaRe  : BrokerHT/LP Platz 50 20 : 18
01/09/2021 FaRe/Frank/Tino : BrokerHT/Bocki/Helge/RoJu Platz 60 25 : 25
25/08/2021 Mizi/Frank  : BrokerHT/RoJu Platz 55 25 : 17
18/08/2021 Frank/Tino  : Mizi/FaRe/RoJu Platz 55 16 : 26
11/08/2021 Bocki/RoJu/Tino : BrokerHT/el/FaRe  Platz 60 15 : 25
21/07/2021 Bocki/BrokerHT/FaRe/InLi : RoJu/el/LP Platz 50 25 : 14
07/07/2021 Lp/FaRe/Bocki : InLi/RoJu/BrokerHT Platz 60 25 : 13
23/06/2021 RoJu/FaRe/Bocki : Mizi/LP/InLi Platz 60 25 : 13
16/06/2021 InLi/Bocki/Mizi/RoJu : Frank/Tino/Falk Platz 70 20 : 18
28/10/2020 RoJu/Mizi/FaRe : BrokerHT/el/Wolle  Halle 55 8 : 17
21/10/2020 Wolle/Mize/Tino : Bocki/InLi/FaRe/RoJu Halle 45 7 : 9
14/10/2020 Mizi/Wolle/FaRe/Bocki : InLi/RoJu/LP/ Halle 30 16 : 0
14/10/2020 Bocki/Wolle/FaRe : Mizi/LP/Inli Halle 60 4 : 4
07/10/2020 Mizi/Tino/FaRe/LP/RoJu : Willi/el/Frank/Wolle/InLi Halle 60 5 : 5
30/09/2020 Herbstpause
23/09/2020 Mizi/Wolle/BrokerHT/InLi : Willi/Frank/Tino/RoJu Platz 70 6 : 20
16/09/2020 Wolle/Tino/Frank : FaRe/Mizi/RoJu Platz 50 20 : 15
09/09/2020 Mizi/Wolle/Tino : FaRe/BrokerHT/RoJu Platz 60 15 : 20
02/09/2020 FaRe/BrokerHT : Wolle/Mizi  Halle 45 14 : 7
26/08/2020 Mizi/Wolle/BrokerHT : FaRe/Frank/RoJu Platz 50 18 : 20
19/08/2020 Sommerpause
12/08/2020 BrokerHT/Mizi/LP : Wolle/FaRe/Willi Platz 60 20 : 17
05/08/2020 Mizi/FaRe  : BrokerHT/RoJu/el Platz 40 10 : 21
29/07/2020 Mizi/LP/InLi : BrokerHT/RoJu/el Platz 40 5 : 11
22/07/2020 FaRe/Mizi : BrokerHT/RoJu/el Platz 45 5 : 10
15/07/2020 Wolle/Mizi : BrokerHT/RoJu Halle 51 7 : 15
08/07/2020 Mizi/Wolle/InLi : Willi/RoJu/el Halle 60 10 : 6
01/07/2020 InLi/LP/Willi : Wolle/FaRe/RoJu/Mizi Platz 75 17 : 17
24/06/2020 Mizi/Frank  : Wolle/BrokerHT/RoJu Platz 50 18 : 20
17/06/2020 BrokerHT/Wolle/InLi : Mizi/Frank Platz 50 20 : 20
10/06/2020 Wolle/Mizi : FaRe/RoJu Halle 50 15 : 19
03/06/2020 Wolle/Mizi/FaRe : el/BrokerHT/RoJu  Platz 60 17 : 30
27/05/2020 Besprechung : Besprechung Platz 90 1 : 1
20/05/2020 InLi/BrokerHT/RoJu : Mizi/el/Wolle/FaRe Platz 45 16 : 40
13/05/2020 Wolle/BrokerHT/InLi : RoJu/FaRe/el Platz 45 11 : 15
06/05/2020 Wolle/BrokerHT/FaRe : RoJu/Mizi/el Platz 30 9 : 9
11/03/2020 Mizi/Wolle/LP/FaRe : Frank/Tino/Willi Halle 60 23 : 5
04/03/2020 Roju/InLi/Tino/LP/Mizi : BrokerHT/Wolle/Frank/el Halle 60 6 : 12
26/02/2020 Tino/Frank/FaRe : Wolle/Mizi/InLi/LP Halle 60 9 : 7
19/02/2020 Wolle/Tino/Frank/Willi : Mizi/LP/BrokerHT/RoJu Halle 60 7 : 7
12/02/2020 Wolle/Mize/BrokerHT/Inge : Frank/Tino/LP/RoJu Halle 60 10 : 6
05/02/2020 Wolle/Mizi/Rico/FaRe : BrokerHT/Tino/RoJu Halle 60 15 : 8
29/01/2020 Wolle/Tino/Frank : BrokerHT/RoJu/FaRe Halle 50 10 : 8
22/01/2020 Wolle/LP/Tino : BrokerHT/RoJu/FaRe/JeLa Halle 50 14 : 21
15/01/2020 Frank/Wolle/JeLa/Tino : RoJu/Mizi/(v)/FaRe/el(v)/Tino Halle 60 13 : 17
08/01/2020 Frank/Tino/LP/JeLa : BrokerHT/RoJu/Wolle/FaRe/Mizi Halle 60 6 : 5
18/12/2019 Wolle/FaRe/LP/Mize : Frank/Tino/BrokerHT/RoJu Halle 60 10 : 11
11/12/2019 Wolle/RoJu/BrokerHT/Mizi/LP : Frank/el/Willi/JeLa Halle 55 7 : 5
04/12/2019 Wolle/Mizi/LP : FaRe/BrokerHT/RoJu Halle 45 6 : 9
04/12/2019 Wolle/el/LP : FaRe/BrokerHT/Mizi/RoJu Halle 15 1 : 6
27/11/2019 RoJu/LP/Mizi/el : Willi/BrokerHT/JeLa/Wolle Halle 55 3 : 8
13/11/2019 Wolle/FaRe/Mizi/Willi : LP/JeLa/RoJu Halle 60 20 : 3
06/11/2019 Wolle/LP/Mizi : BrokerHT/JeLa/RoJu Halle 60 18 : 11
23/10/2019 BrokerHT/el/Wolle : Willi/Mizi/RoJu Halle 60 13 : 15
16/10/2019 Wolle/BrokerHT  : Mize/Willi/RoJu Halle 55 6 : 21
09/10/2019 Wolle/LP/RoJu : Mizer/el Halle 50 10 : 17
02/10/2019 Mizi/FaRe  : BrokerHT/Frank  Halle 60 14 : 7
25/09/2019 LP/Mizi/RoJu  : FaRe/el/Wolle Halle 60 12 : 19
18/09/2019 Frank/Gast/RoJu/(FaRe) : BrokerHT/el/Wolle/(FaRe) Halle 55 6 : 15
11/09/2019 Wolle/BrokerHT/InLi : RoJu/Mizi/el Halle 55 6 : 7
04/09/2019 FaRe/Mizi : InLi/Wolle/RoJu Halle 50 6 : 18
28/08/2019 FaRe/Mizi/Wolle : Frank/LP/RoJu Halle 50 20 : 2
21/08/2019 Wolle/Mizi : Frank/RoJu Halle 45 15 : 18
14/08/2019 Mizi/FaRe/LP : Frank/BrokerHT/Wolle Platz HL 45 7 : 9
07/08/2019 Mizi/FaRe/RoJu  : Frank/BrokerHT/Wolle Platz HL 50 5 : 6
31/07/2019 Mizi/FaRe/Frank : BrokerHT/el/InLi/RoJu Platz HL 60 4 : 8
24/07/2019 Mizi/InLi/Frank/Wolle : BrokerHT/el/FaRe/RoJu Platz HL 70 6 : 7
17/07/2019 Mizi/FaRe/Frank : Wolle/RoJu/InLi/BrokerHT Platz HL 70 10 : 9
10/07/2019 Mizi/FaRe  : Wolle/RoJu/InLi Platz HL 85 26 : 10
03/07/2019 InLi/BrokerHT/Mizi/RoJu : FaRe/el/Frank/Wolle Halle 60 6 : 8
26/06/2019 Mizi/FaRe/Frank : BrokerHT/Wolle/InLi/RoJu Halle 50 10 : 5
19/06/2019 InLi/Mizi/RoJu : Wolle/el/BrokerHT Halle 50 5 : 17
12/06/2019 Mizi/RoJu : LP/Wolle/Frank Halle 25 2 : 13
12/06/2019 Mizi/Frank/RoJu : LP/Wolle  Halle 25 14 : 6
05/06/2019 ? : ? Halle ? ? : ?
29/05/2019 Wolle/Mizi/RoJu : InLi/el/FaRe Halle 60 7 : 17
22/05/2019 JeLa/Wolle/RoJu : el/FaRe/InLi Halle 40 3 : 20
22/05/2019 JeLa/Wolle/InLi : el/FaRe Halle 15 3 : 7
15/05/2019 Ausfall
08/05/2019 RoJu/BrokerHT/FaRe : JeLa/el/Wolle/Mizi Halle 55 3 : 16
01/05/2019 Mizi/Wolle  : RoJu/LP Halle 50 13 : 11
24/04/2019 Frank/Timo : Wolle/Mizi/RoJu Halle 45 16 : 24
17/04/2019 Wolle/FaRe/Mizi : LP/RoJu/InLi/BrokerHT Halle 40 8 : 4
10/04/2019 Wolle/Mizi/RoJu : BrokerHT/el/FaRe  Halle 60 8 : 23
03/04/2019 Wolle/Mizi/RoJu : BrokerHT/el/Frank Halle 60 7 : 22
27/03/2019 LP/RoJu/InLi : BrokerHT/Timo Halle 45 6 : 23
20/03/2019 Mizi/Timo/InLi/LP : BrokerHT/Frank/Wolle/RoJu Halle 65 7 : 8
13/03/2019 Mizi/FaRe/InLi/Wolle : BrokerHT/Frank/Tino/RoJu Halle 75 13 : 9
06/03/2019 Mizi/Wolle  : FaRe/LP/RoJu Halle 25 5 : 11
06/03/2019 Mizi/Wolle/FaRe  : LP/RoJu Halle 25 11 : 3
02/03/2019 Halle-Fußball-Turnier Tabelle
27/02/2019 Frank/Wolle/InLi : RoJu/Mizi/JeLa/LP Halle 55 9 : 12
20/02/2019 Frank/Mizi/RoJu : InLi/Robert/Wolle/el Halle 60 5 : 20
13/02/2019 RoJu/BrokerHT  : Willi/Frank Halle 45 15 : 18
06/02/2019 BrokerHT/InLi/Wolle/JeLa/LP : FaRe/el/Frank/RoJu/Mizi Halle 60 7 : 4
30/01/2019 Wolle/JeLa/Timo : BrokerHT/RoJu/InLi Halle 55 11 : 21
23/01/2019 LP/JeLa/InLi : BrokerHT/RoJu/Wolle Halle 55 7 : 18
16/01/2019 JeLa/Wolle/RoJu : el/InLi/(BrokerHT) Halle 50 11 : 16
09/01/2019 LP/Wolle  : BrokerHT/RoJu Halle 45 13 : 22
02/01/2019 BrokerHT/WRoJu/JeLa : Frank/Tino/el/FaRe Halle 60 6 : 17
19/12/2018 Frank/Willi : InLi/RoJu/Wolle Halle 60 10 : 10
12/12/2018 InLi/BrokerHT/FaRe : RoJu/el/Wolle Halle 45 9 : 7
05/12/2018 Wolle/InLi/RoJu : BrokerHT/JeLa Halle 60 24 : 20
21/11/2018 LP/BrokerHT  : Wolle/InLi  Halle 20 9 : 5
21/11/2018 BrokerHT/Wolle : LP/InLi  Halle 20 3 : 6
21/11/2018 BrokerHT/InLi  : Wolle/LP Halle 20 6 : 1
14/11/2018 JeLa/Frank/LP/el : BrokerHT/FaRe/Wolle Halle 50 20 : 6
14/11/2018 JeLa/Frank/LP : BrokerHT/FaRe/el/Wolle Halle 10 1 : 10
07/11/2018 Wolle/InLi/JeLa : BrokerHT/FaRe  Halle 60 13 : 17
24/10/2018 JeLa/Wolle/InLi : BrokerHT/el Halle 55 8 : 18
17/10/2018 FaRe/BrokerHT/LP/InLi : JeLa/el/Wolle  Halle 45 7 : 2
7
10/10/2018 FaRe/Wolle  : JeLa/InLi Halle 50 15 : 10
26/09/2018 JeLa/BrokerHT/LP : InLi/el/Frank/Wolle Halle 50 10 : 13
19/09/2018 Wolle/BrokerHT  : InLi/Frank Halle 50 15 : 10
12/09/2018 BrokerHT/FaRe  : Wolle/JeLa/InLi Halle 25 5 : 2
12/09/2018 Wolle/JeLa/BrokerHT : FaRe/InLi Halle 25 7 : 5
05/09/2018 InLi/LP/JeLa : RoJu /FaRe Halle 40 16 : 6
29/08/2018 Wolle  : RoJu  Halle 40 2 : 2
22/08/2018 Willi/RoJu/BrokerHT : LP/Wolle/el Halle 45 9 : 6
15/08/2018 RoJu/Willi : Wolle/el  Halle 45 10 : 8
08/08/2018 Woll/BrokerHT/RoJu : Frank/LP Platz – H 45 15 : 5
01/08/2018 Wolle  : RoJu  Platz – H 45 2 : 2
25/07/2018 BrokerHT/Wolle/FaRe  : Mizi(verl.)/Roju/el(verl.) Platz – H 45 9 : 9
18/07/2018 BrokerHT/Wolle/RoJu : FaRe/el/Mizi  Platz – H 45 8 : 10
11/07/2018 BrokerHT/Wolle/Frank : Rob/FaRe/RoJu Platz – H 60 10 : 9
04/07/2018 RoJu/InLi/Wolle : BrokerHT/el Platz – H 20 4 : 8
04/07/2018 RoJu/InLi/el : BrokerHT/Wolle  Platz – H 25 4 : 10
27/06/2018 FaRe/BrokerHT/Wolle : Mizi/RoJu/InLi/LP Halle 50 6 : 12
20/06/2018 Mizi/RoJu : Wolle/JeLa Halle 50 23 : 17
13/06/2018 Wolle/LP/Mizi : InLi/JeLa/Frank Halle 60 25 : 9
06/06/2018 JeLa/RoJu/FaRe : Mizi/Wolle/InLi/el Halle 45 1 : 24
30/05/2018 el/Mizi/Wolle : Wolle/Mizi/el  Halle 45 12 : 12
23/05/2018 Mizi/Wolle/RoJu : FaRe/InLi Halle 30 12 : 2
23/05/2018 Mizi/RoJu : FaRe/InLi/Wolle Halle 30 5 : 10
16/05/2018 LP/FaRe : Mizi/Wolle/RoJu Halle 55 14 : 14
10/05/2018 BrokerHT/FaRe/RoJu  : Mizi/el/Wolle Halle 60 7 : 24
02/05/2018 BrokerHT/Wolle/InLi : Mizi/FaRe/RoJu Halle 60 8 : 15
25/04/2018 Mizi/FaRe/RoJu  : BrokerHT/el/Wolle/InLi Halle 65 10 : 19
18/04/2018 BrokerHT/FaRe/RoJu  : Mizi/Wolle  Halle 55 25 : 5
11/04/2018 Mizi/RoJu/FaRe : Wolle/JeLa/el Halle 50 9 : 9
04/04/2018 JeLa/Wolle/LP : RoJu/el/Mizi Halle 55 8 : 10
28/03/2018 BrokerHT/InLi/JeLa : Mizi/Wolle/RoJu Halle 70 11 : 14
21/03/2018 BrokerHT/Willi  : Mizi/Wolle/JeLa Halle 60 7 : 12
14/03/2018 Wolle/BrokerHT/InLi : Mizi/LP/RoJu Halle 40 11 : 7
07/03/2018 InLi/Wolle/RoJu : Mizi/el Halle 40 8 : 16
07/03/2018 InLi/Wolle  : Mizi/el/RoJu Halle 20 0 : 19
28/02/2018 BrokerHT/LP/InLi/RoJu : JeLa/Frank/Wolle Halle 55 32 : 7
21/02/2018 BrokerHT/Mizi/RoJu : JeLa/el/Wolle/InLi Halle 60 8 : 10
14/02/2018 BrokerHT/JeLa/LP/Frank : Mizi/Wolle/RoJu Halle 60 13 : 8
07/02/2018 BrokerHT/RoJu : Wolle/JeLa/InLi Halle 25 11 : 8
07/02/2018 InLi/Broker/RoJu : Wolle/JeLa Halle 25 21 : 3
31/01/2018 Mizi/Wolle/JeLa : BrokerHT/InLi/Willi/Roju Halle 60 6 : 14
24/01/2018 Wolle/BrokerHT/Mizi/RoJu : InLi/el/Frank/Willi Halle 60 5 : 9
20/01/2018 Hallenturnier:
1. Platz: BrokerHT/RoJu/WS (Wechselspieler) 2. Platz Frank/Mizi/el 3. Platz: Sven/M. Ripp./ Klin. 4. Platz Willi/Tommy/InLi 5. Platz R. Willk. / Sohnemann / Thomas Wen.
17/01/2018 BrokerHT/Frank/InLi : Mizi/LP/RoJu Halle 60 9 : 11
10/01/2018 RoJu/BrokerHT  : Mizi/el Halle 45 8 : 14
03/01/2018 InLi/Mizi/LP/Wolle : FaRe/el/Frank/Willi/RoJu Halle 60 3 : 13
